Genellikle ücretsiz oyun promosyonlarıyla adını sık sık andığımız Epic Games, bu kez beklenmedik, sürpriz bir zamla karşımıza çıktı.
Özellikle Steam’in en yakın rakibi olan ve Türk oyuncuların gözdesi haline gelen Epic Games Store’da, popüler oyunlar dahil birçok oyuna büyük ölçüde zam yapıldı. Peki zam sonrası oyun fiyatları ne kadar oldu?
Epic Games, her hafta ücretsiz oyunlar sunarak ve özellikle Steam’in dolar kuruna geçmesiyle birlikte ülkemizde çok sayıda kullanıcı elde etti. Ancak son zamlarla birlikte “son kale de yıkıldı” diyebiliriz.
Fiyat artışlarına göz attığımızda, Red Dead Redemption 2’nin fiyatı 1150 TL’den 1499 TL’ye çıkarken, Cyberpunk 2077’nin fiyatı 799 TL’den 999 TL’ye, It Takes Two 400 TL’den 1200 TL’ye, The Witcher 3 ise 400 TL’den 829 TL’ye çıktı.
Ek olarak GTA Premium Edition, Star Wars Jedi: Survivor, Disco Elysium ve Dying Light Enhanced Edition gibi pek çok oyuna da yüzde 900’leri bulan zam geldi. Fiyatı artan oyunların tam listesi ise şu şekilde:
Oyun | Eski Fiyatı | Yeni (Zamlı) Fiyat |
---|---|---|
Red Dead Redemption 2 | 1.150 TL | 1.499 TL (+30%) |
Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition | 1.700 TL | 2.249 TL (+32%) |
EA SPORTS FC 24 | 1.199,99 TL | 2.099,99 TL (+75%) |
GTA 5: Premium Edition | 551,25 TL | 749 TL (+35%) |
GTA: The Trilogy – The Definitive Edition | 1.150 TL | 1.499 TL (+30%) |
Disco Elysium | 61 TL | 575 TL (+842%) |
Cyberpunk 2077 | 799 TL | 999 TL (+25%) |
Dead by Daylight | 200 TL | 451,05 TL (+125%) |
STAR WARS Jedi: Survivor | 1.199,99 TL | 2.099,99 TL (+75%) |
The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition | 399,99 TL | 829 TL (+107%) |
It Takes Two | 399 TL | 1.199,99 TL (+200%) |
Dead Space | 999,99 TL | 1.799,99 TL (+80%) |
Dying Light Enhanced Edition | 59 TL | 591 TL (+901%) |
Kaynak: Epic Games
Derleme: Teknoweek.com